adminkalikotes Oct 28, 2023 696
adminkalikotes Oct 28, 2023 776
adminkalikotes Oct 25, 2023 664
adminkalikotes Oct 24, 2023 715
adminkalikotes Oct 19, 2023 1270
adminkalikotes Oct 12, 2023 1104
adminkalikotes Oct 5, 2023 1401
adminkalikotes Oct 4, 2023 653
adminkalikotes Oct 1, 2023 697
adminkalikotes Sep 15, 2023 845
adminkalikotes Sep 9, 2023 1301
adminkalikotes Jul 24, 2023 818
Hasil SKM Semester 1 Tahun 2023
Ruang Rapat Utama Gedung BLOK B (B2) . 09.00 WiB
Ballroom Borobudur lt.2 tjokro hotel klaten jl. klaten tengah .kabupaten klaten CAMAT 09.00 WiB
Rumles Kitchen ngaran ,mlese, kec,ceper . 08.00 WiB
Ruang paripurna dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) KAB.Klaten .- 13.00 WiB
Ruang pripurna DPRD KAB. Klaten kasi tapem 13.00 WiB
adminkalikotes Jan 1, 2021 3569
adminkalikotes Jul 28, 2023 3265
adminkalikotes Jul 27, 2023 2925
adminkalikotes Jan 1, 2021 2785
adminkalikotes Jan 11, 2023 2629
adminkalikotes Oct 30, 2026 29
adminkalikotes Oct 27, 2026 59
adminkalikotes Oct 14, 2026 59
adminkalikotes Oct 14, 2026 50
adminkalikotes Oct 7, 2026 61
Baik
Cukup
Kurang
Vote View Results
Total Vote: 66
View Options