adminkalikotes Oct 28, 2023 693
adminkalikotes Oct 28, 2023 772
adminkalikotes Oct 25, 2023 659
adminkalikotes Oct 24, 2023 710
adminkalikotes Oct 19, 2023 1263
adminkalikotes Oct 12, 2023 1099
adminkalikotes Oct 5, 2023 1397
adminkalikotes Oct 4, 2023 648
adminkalikotes Oct 1, 2023 689
adminkalikotes Sep 15, 2023 838
adminkalikotes Sep 9, 2023 1295
adminkalikotes Jul 24, 2023 813
Hasil SKM Semester 1 Tahun 2023
Rumles Kitchen ngaran ,mlese, kec,ceper . 08.00 WiB
Dinas kumunikasi dan informatika camat 13.00WIB
Merapi Resto Gayamprit ,klaten camat 09.00 WiB
Borobudur Ballroom tjokro Hotel klaten P Ganang 08.00 WiB
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Bu kasi tapem 16.30
adminkalikotes Jan 1, 2021 3562
adminkalikotes Jul 28, 2023 3255
adminkalikotes Jul 27, 2023 2917
adminkalikotes Jan 1, 2021 2776
adminkalikotes Jan 11, 2023 2624
adminkalikotes Oct 30, 2026 16
adminkalikotes Oct 27, 2026 49
adminkalikotes Oct 14, 2026 49
adminkalikotes Oct 14, 2026 43
adminkalikotes Oct 7, 2026 52
Baik
Cukup
Kurang
Vote View Results
Total Vote: 66
View Options