adminkalikotes Oct 28, 2023 700
adminkalikotes Oct 28, 2023 781
adminkalikotes Oct 25, 2023 666
adminkalikotes Oct 24, 2023 717
adminkalikotes Oct 19, 2023 1275
adminkalikotes Oct 12, 2023 1108
adminkalikotes Oct 5, 2023 1404
adminkalikotes Oct 4, 2023 659
adminkalikotes Oct 1, 2023 701
adminkalikotes Sep 15, 2023 847
adminkalikotes Sep 9, 2023 1303
adminkalikotes Jul 24, 2023 820
Hasil SKM Semester 1 Tahun 2023
Ruang Rapat utama (B2) Gd B Setda kabupaten klaten P Heru 13.00-17.00 WiB
Gedung Darma Wanita Persatuan Kab Klaten KASI PPM 08.00 WIB S/D SELESAI
New Merapi REsto Camat 12.00 WIB
Pendopo pemerintah kabupaten klaten jalan pemuda no. 294,klaten,jawa tengah 57424 P trantip 07.30 WiB
Ruang Rapat Dinas kependudukan dan pencacatan Sipil Kab. Klaten bu tapem 13.00 WiB
adminkalikotes Jan 1, 2021 3576
adminkalikotes Jul 28, 2023 3272
adminkalikotes Jul 27, 2023 2934
adminkalikotes Jan 1, 2021 2791
adminkalikotes Jan 11, 2023 2634
adminkalikotes Nov 10, 2026 24
adminkalikotes Nov 10, 2026 20
adminkalikotes Nov 6, 2026 22
adminkalikotes Oct 30, 2026 37
adminkalikotes Oct 27, 2026 71
Baik
Cukup
Kurang
Vote View Results
Total Vote: 66
View Options